Confirmaciones de descansos
Las confirmaciones de los trabajadores se registraron desde avisos de WhatsApp/SMS. MUESTRA — DATOS DE DEMOSTRACIÓN.
| Trabajador |
Lun 07-13 |
Mar 07-14 |
Mié 07-15 |
Jue 07-16 |
Vie 07-17 |
| Mike Turner | ✓ 10:02, 12:31, 14:01 | ✓ 10:01, 12:30, 14:03 | ✓ 09:58, 12:28, 14:00 | ✓ 09:55, 12:26, 14:02 | ✓ 10:03, 12:31, 13:55 |
| Sarah Collins | ✓ 10:04, 12:33, 14:02 | ✓ 10:03, 12:32, 14:04 | ✓ 10:00, 12:29, 14:02 | ✓ 09:57, 12:27, 14:03 | ✓ 10:05, 12:34, 13:56 |
| Jorge Ramirez | ✓ 10:05, 12:34, 14:04 | ✓ 10:05, 12:34, 14:05 | ✓ 10:02, 12:31, 14:04 | ✓ 09:59, 12:29, 14:05 | ✓ 10:06, 12:35, 13:57 |
| Luis Hernandez | ✓ 10:03, 12:32, 14:03 | ✓ 10:04, 12:33, 14:04 | ✓ 10:01, 12:30, 14:01 | ✓ 09:58, 12:28, 14:04 | ✓ 10:04, 12:33, 13:56 |
| Carlos Vega | ✓ 10:06, 12:35, 14:05 | ✓ 10:07, 12:35, 14:06 | ✓ 10:04, 12:32, 14:05 | ✓ 10:00, 12:30, 14:06 | ✓ 10:07, 12:36, 13:58 |
| Maria Lopez | ✓ 10:04, 12:33, 14:04 | ✓ 10:02, 12:31, 14:03 | ✓ 10:03, 12:31, 14:03 | ✓ 09:58, 12:29, 14:05 | ✓ 10:05, 12:34, 13:57 |
| Tyler Brooks | ✓ 10:05, 12:34, 14:03 | ✓ 10:04, 12:33, 14:05 | ✓ 10:02, 12:30, 14:02 | ✓ 09:57, 12:28, 14:04 | ✓ 10:06, 12:35, 13:57 |
| Ana Morales | ✓ 09:35, 10:35, 12:15, 13:30 | ✓ 09:40, 10:40, 12:18, 13:35 | ✓ 09:45, 10:45, 12:20, 13:40 | ✓ 09:58, 12:30, 14:05 | ✓ 10:05, 12:34, 13:58 |
Alerta de aclimatación: Ana Morales fue marcada como trabajadora nueva el lun 2026-07-13. Se enviaron avisos adicionales los días 1-3 y la alerta se cerró después del mié 2026-07-15. MUESTRA — DATOS DE DEMOSTRACIÓN.
Confirmaciones bilingües de charlas de seguridad
Cada fila muestra el tema, la confirmación por trabajador y la hora. MUESTRA — DATOS DE DEMOSTRACIÓN.
| Tema |
Mike |
Sarah |
Jorge |
Luis |
Carlos |
Maria |
Tyler |
Ana |
Hora del registro |
| Ubicación de agua y sombra / Water and shade locations |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Lun 2026-07-13 06:55 |
| Síntomas de enfermedad por calor / Heat illness symptoms |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mar 2026-07-14 06:52 |
| Horarios de descansos / Rest-break timing |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mié 2026-07-15 06:50 |
| Adaptación de trabajador nuevo / New-worker heat ramp-up |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Jue 2026-07-16 06:47 |
| Reportar síntomas temprano / Report symptoms early |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Vie 2026-07-17 06:58 |
Resumen de entrega de avisos
| Tipo de aviso |
Enviados |
Respuestas |
Respuestas tardías |
Estado |
| Foto de preparación matutina | 5 | 5 | 0 | ✓ Completo |
| Revisión de agua/sombra al mediodía | 5 | 5 | 0 | ✓ Completo |
| Confirmación de descanso | 128 | 128 | 3 | ✓ Completo |
| Confirmación de charla de seguridad | 40 | 40 | 0 | ✓ Completo |
Alertas y notas de incidentes
Alerta de aclimatación
- Trabajadora
- Ana Morales
- Periodo de alerta
- Lun 2026-07-13 a mié 2026-07-15
- Motivo
- Trabajadora nueva, días 1-3
- Cambios en avisos
- Avisos adicionales de descanso y revisión de síntomas
- Estado
- Cerrada después del día 3 con todas las confirmaciones recibidas
Nota de incidente
- Fecha
- Jue 2026-07-16
- Índice de calor
- 108°F a las 14:00
- Nota
- Trabajador trasladado a la sombra 14:10; se recuperó y regresó 14:40
- Supervisor
- Mike Turner
- Estado
- Cerrada el mismo día
Notas de cierre diario
| Día |
Nota de cierre |
Hora del supervisor |
| Lun 2026-07-13 | Sin síntomas reportados. Se repuso agua una vez a las 12:05. | Mike Turner · 16:32 |
| Mar 2026-07-14 | Sin síntomas reportados. La sombra se movió con la zona de trabajo. | Mike Turner · 16:28 |
| Mié 2026-07-15 | Cierre anticipado a las 15:45 por calor. Todos confirmaron el último descanso para agua. | Mike Turner · 15:58 |
| Jue 2026-07-16 | Nota menor de estrés térmico registrada y cerrada. Agua adicional entregada a las 13:05. | Mike Turner · 15:47 |
| Vie 2026-07-17 | Impermeabilización del techo completa. Sin síntomas reportados. | Mike Turner · 14:52 |
Lista de exportación
| Elemento del paquete |
Incluido |
Notas |
| Lecturas diarias del índice de calor por sitio | ✓ | 15 lecturas en 5 días de trabajo |
| Fotos de preparación de agua y sombra | ✓ | 5 fotos distintas de evidencia del sitio adjuntas |
| Confirmaciones de descansos | ✓ | Horas capturadas por trabajador |
| Confirmaciones de charlas de seguridad | ✓ | Temas en inglés/español con confirmación de todos |
| Alertas de aclimatación para trabajadores nuevos | ✓ | Ana Morales, días 1-3 |
| Cronología de notas de incidentes | ✓ | Una nota menor de estrés térmico |
| Exportación CSV | ✓ | Disponible a solicitud de aseguradora o contratista general |
HeatProof Log es una herramienta de registro. Este paquete de muestra usa datos ficticios de demostración y no brinda asesoría legal ni de cumplimiento. MUESTRA — DATOS DE DEMOSTRACIÓN.